ippanjinページ大判173×259メダリオン トルコヴィンテージラグ ippanjinページ大判173×259メダリオン トルコヴィンテージラグ
(2411件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
18810円(税込)
189ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2402
配送情報
お届け予定日:2026.04.23 23:11までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
76665109300
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明




















ippanjinページとなります。それ以外の方はご購入をお控えくださいませ。【Turkish Vintage Rug|トルコヴィンテージラグ】1970s|約173cm × 259cm 夕焼けみたいなほっこりオレンジに、ちょっとスモーキーなブルーが混ざった大判ラグです。派手すぎず地味すぎず、見れば見るほど愛着がわいてくる、じんわりタイプのかわいさ。中央のメダリオンも主張しすぎず、ほどよい存在感で、お部屋の雰囲気をふわっと明るくしてくれます。全体にほんのり擦れたようなシャビー感があって、最初から“こなれ感”が出ているのもポイント。新品っぽいピカピカ感が苦手な方にもぴったりです。大判サイズなのでリビングの真ん中に敷くと、一気に部屋があたたかいムードに。ちょっと歪みのあるラインも、ヴィンテージらしい味だと思ってもらえるとうれしいです。家具のテイストも選ばず、ナチュラル系でも、カフェっぽくしたいお部屋でも意外とすんなり馴染みます。陽が差す時間帯にはオレンジがふんわり明るく見えて、夕方は少し渋く落ち着いた表情に。日々の暮らしに寄り添ってくれる、素朴であったかい一枚です。気取らずラフに、でもちょっとオシャレに見えるラグがほしい方に、すごくおすすめです。Details・素材:手紡ぎオーガニックウール & コットン|植物・野菜由来の天然染料使用・産地:トルコ・アナトリア地方(1970年代)・輸入後未使用/現地にてハーブラグシャンプー洗浄済みご購入前にご確認ください・ヴィンテージラグはすべて一点ものの手織りです。使用感、擦れ、糸のほつれ、補修跡、補強跡、色むら、毛羽立ちなどが見られます。これらを“個性”としてお楽しみいただける方におすすめいたします。・裏面に表には見えないナンバリングあり・ウール特有の香りが残る場合がございますが、風通しの良い場所で干すことで自然と薄れていきます。・ウールは「夏は涼しく、冬は暖かい」優れた天然素材。年中通して快適にお使いいただけます。・モニターやご覧いただく環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。プロフィール、ご一読お願いします。
| カテゴリー: | 家具・インテリア>>>ラグ・カーペット・マット>>>ラグ・カーペット |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 京都府 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(2411件)
- ぐりぐらら1473
- 特に今までと変わったところはありませんが一度も交換したことがなかったので劣化してプラグがかぶったりしないようにと思い交換してみました。
- 本家シロアル
- 実店舗よりも安く購入できてよかったです。 ただ、取り付けの際、記載の番号とシリンダーの順序?が違っており、始動ができなかった。そこで差し替えてみたところ、始動に成功。そのあとは不具合もなく、快調です。
- ディフェンスカットイ
- 以前はマツダスピードのプラグコード付けてましたが 古くなったので交換しました。 選んだ理由はネットでの評価も良かったのと、 NGKという老舗ブランドだったからです。 予想通り付け替変化は、私にはわかりませんでした。 新品の安心感がなによりです。
- ゆいちゃんポンポン
- NGKのプラグを新品にしたのでコードも合わせて交換してみました。 吹け上がりは多少変わったかなという感じですが、アイドリングは安定しているのが分かりました。
- ぷうぷう3333
- すぐ届き、梱包も丁寧でよかったです。さっそく取り付けました。問題ありませんでした。
- あき86314946
- SuperCatのFM143siとPivotのX2S-Cは併用できませんでした。 違う商品が送られてきましたが対応は迅速で良かったです。 ただ返送用のレターパックの送付先くらいはそちらで書いてほしかった。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










